RF Antennas
Use the filters and product table below to compare RF Antennas components by manufacturer, availability, pricing reference and technical specifications. Review datasheets and key parameters to narrow the selection for your application.
If you already have a target part number, package, rating or quantity, send the requirement to Winsun (HK) Electronics for availability checks, BOM sourcing, shortage support and quotation assistance.
| Photo | Mfr. Part # | Availability | Price | Quantity | Datasheet | Series | Packaging | Product Status | RF Family/Standard | Frequency Group | Frequency (Center/Band) | Frequency Range | Antenna Type | Number of Bands | VSWR | Return Loss | Gain | Power - Max | Features | Termination | Ingress Protection | Grade | Qualification | Mounting Type | Height (Max) | Applications |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
BT512501The Indoor Board | Indoor Wall M |
252 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 800MHz, 800MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Panel | - | 1.5, 1.5, 1.5 | - | 5.5dBi, 7.1dBi, 8dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | Wall Mount | - | Signal Boosting |
|
BT974020The Indoor Board 75 | Indoor Wal |
1,486 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 800MHz, 800MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.99GHz | Panel | - | 1.5, 1.5, 1.6 | - | 5.5dBi, 7.1dBi, 8dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | Wall Mount | - | Signal Boosting |
|
BT974013The Cowboy 75 | 75 Ohm F-Female |
2,498 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz | Dome | - | 1.8, 1.5 | - | 2dBi, 5dBi | 50 W | - | N Type Female | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT151748Blade Antenna Kit (with Cable) |
127 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Cellular | - | - | 600MHz, 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.6GHz ~ 3.75GHz | Blade | - | - | - | 4.4dBi | - | - | - | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT151885Blade 5G Cellular Vehicle Antenn |
1,471 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 600MHz, 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.6GHz ~ 3.75GHz | Blade | - | - | - | 4.4dBi | - | - | - | - | - | - | - | - | 5G |
|
BT512358The Rondo | Low Profile Dome Bui |
266 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.4GHz ~ 4GHz | Dome | - | 1.5, 1.5, 1.5, 1.5 | - | 2.2dBi, 3.5dBi, 4.5dBi, 6dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT151021THE RONDO 5G LOW PROFILE DOME |
1,241 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 617MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.35GHz ~ 1.55GHz, 1.69GHz ~ 2.7GHz, 3.3GHz ~ 3.8GHz, 4.9GHz ~ 6GHz | Dome | - | 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8, 1.8 | - | - | - | - | N Type Female | - | - | - | Ceiling Mount | - | Signal Boosting |
|
BT151908Blade Antenna Kit with Mirror Mo |
1,658 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Cellular | - | - | 600MHz, 698MHz ~ 806MHz, 806MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~ 1.88GHz, 1.85GHz ~ 1.99GHz, 1.91GHz ~ 2.17GHz, 2.3GHz ~ 2.7GHz, 3.6GHz ~ 3.75GHz | Blade | - | - | - | 4.4dBi | - | - | - | - | - | - | - | - | Signal Boosting |
|
BT512365The Outdoor Board |Outdoor Wall |
2,692 | - |
|
Datasheet | - | Tape & Box (TB) | Active | Cellular | - | - | 698MHz ~ 960MHz, 1.71GHz ~2.7GHz | Panel | - | 1.8 | - | 6.5dBi, 8dBi | 50 W | - | N Type Female | - | - | - | Wall Mount | - | Signal Boosting |
|
BT1510522X2 MIMO Antenna w/ N-Connectors |
4,248 | - |
|
Datasheet | - | Retail Package | Active | Cellular | - | - | 617MHz ~ 894MHz, 1.71GHz ~ 2.7GHz, 3.4 GHz ~ 3.8GHz | MIMO Cross Polarized | - | 1.5.1 Over 90% of the Band | - | 9dBi, 10dBi, 11dBi | - | - | N Type Female | - | - | - | Pole, Wall Mount | - | 5G, Signal Boosting |
RF Antennas FAQ
Common questions about filtering, comparing and sourcing RF Antennas components.
How can I narrow the RF Antennas selection?
Use the available manufacturer and technical parameter filters to reduce the product list. Compare the remaining part numbers against your electrical, package and application requirements.
Should I confirm the datasheet before selecting a part?
Yes. Always review the manufacturer datasheet to confirm ratings, package, operating conditions and other technical details before finalizing a component for your design.
Can Winsun (HK) Electronics help source a specific RF Antennas part number?
Yes. Send the exact manufacturer part number and required quantity for availability, lead-time and quotation support.
Do you support BOM, shortage or alternative-part requirements?
Yes. You can submit a BOM or shortage list for sourcing assistance. Where appropriate, our team can also help review possible alternative-part options.